| Name | Time | Leg Time | Pace |
Lap1 (Dirk TALJAARD) | 00:05:42 | 00:05:42 | 5:42 min/km |
Lap2 (Dirk TALJAARD) | 00:11:20 | 00:05:37 | 5:40 min/km |
Lap3 (Dirk TALJAARD) | 00:16:51 | 00:05:30 | 5:37 min/km |
Lap4 (Dirk TALJAARD) | 00:22:22 | 00:05:31 | 5:35 min/km |
Lap5 (Dirk TALJAARD) | 00:27:53 | 00:05:30 | 5:34 min/km |
Lap6 (Chantell ENGELBRECHT) | 00:33:39 | 00:05:45 | 5:36 min/km |
Lap7 (Chantell ENGELBRECHT) | 00:39:31 | 00:05:52 | 5:38 min/km |
Lap8 (Chantell ENGELBRECHT) | 00:45:18 | 00:05:47 | 5:39 min/km |
Lap9 (Chantell ENGELBRECHT) | 00:51:32 | 00:06:13 | 5:43 min/km |
Lap10 (Chantell ENGELBRECHT) | 00:57:08 | 00:05:36 | 5:42 min/km |
Lap11 (Carla JOOSTE) | 01:03:35 | 00:06:26 | 5:46 min/km |
Lap12 (Carla JOOSTE) | 01:09:27 | 00:05:52 | 5:47 min/km |
Lap13 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 01:14:43 | 00:05:16 | 5:44 min/km |
Lap14 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 01:19:49 | 00:05:05 | 5:42 min/km |
Lap15 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 01:24:49 | 00:04:59 | 5:39 min/km |
Lap16 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 01:29:46 | 00:04:57 | 5:36 min/km |
Lap17 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 01:34:43 | 00:04:57 | 5:34 min/km |
Lap18 (Dylan GROENEWALD) | 01:40:06 | 00:05:22 | 5:33 min/km |
Lap19 (Dylan GROENEWALD) | 01:45:25 | 00:05:18 | 5:32 min/km |
Lap20 (Dylan GROENEWALD) | 01:50:46 | 00:05:21 | 5:32 min/km |
Lap21 (Dylan GROENEWALD) | 01:55:59 | 00:05:13 | 5:31 min/km |
Lap22 (Dylan GROENEWALD) | 02:01:05 | 00:05:05 | 5:30 min/km |
Lap23 (Zarita VAN BOSCH) | 02:07:28 | 00:06:23 | 5:32 min/km |
Lap24 (Zarita VAN BOSCH) | 02:13:19 | 00:05:50 | 5:33 min/km |
Lap25 (Zarita VAN BOSCH) | 02:19:02 | 00:05:43 | 5:33 min/km |
Lap26 (Zarita VAN BOSCH) | 02:24:31 | 00:05:29 | 5:33 min/km |
Lap27 (Zarita VAN BOSCH) | 02:29:45 | 00:05:13 | 5:32 min/km |
Lap28 (Ane HARTMAN) | 02:35:51 | 00:06:05 | 5:33 min/km |
Lap29 (Ane HARTMAN) | 02:42:08 | 00:06:17 | 5:35 min/km |
Lap30 (Ane HARTMAN) | 02:48:17 | 00:06:09 | 5:36 min/km |
Lap31 (Zanmarie LAUBCHER) | 02:53:17 | 00:05:00 | 5:35 min/km |
Lap32 (Zanmarie LAUBCHER) | 02:59:12 | 00:05:54 | 5:36 min/km |
Lap33 (Zanmarie LAUBCHER) | 03:04:53 | 00:05:40 | 5:36 min/km |
Lap34 (Zanmarie LAUBCHER) | 03:10:23 | 00:05:30 | 5:35 min/km |
Lap35 (Zanmarie LAUBCHER) | 03:15:56 | 00:05:33 | 5:35 min/km |
Lap36 (Dirk TALJAARD) | 03:21:13 | 00:05:16 | 5:35 min/km |
Lap37 (Dirk TALJAARD) | 03:26:08 | 00:04:54 | 5:34 min/km |
Lap38 (Dirk TALJAARD) | 03:30:52 | 00:04:44 | 5:32 min/km |
Lap39 (Dirk TALJAARD) | 03:35:36 | 00:04:44 | 5:31 min/km |
Lap40 (Dirk TALJAARD) | 03:41:16 | 00:05:39 | 5:31 min/km |
Lap41 (Chantell ENGELBRECHT) | 03:47:04 | 00:05:48 | 5:32 min/km |
Lap42 (Chantell ENGELBRECHT) | 03:52:57 | 00:05:53 | 5:32 min/km |
Lap43 (Chantell ENGELBRECHT) | 03:58:51 | 00:05:54 | 5:33 min/km |
Lap44 (Chantell ENGELBRECHT) | 04:04:32 | 00:05:40 | 5:33 min/km |
Lap45 (Chantell ENGELBRECHT) | 04:10:27 | 00:05:54 | 5:33 min/km |
Lap46 (Carla JOOSTE) | 04:16:03 | 00:05:36 | 5:33 min/km |
Lap47 (Carla JOOSTE) | 04:21:25 | 00:05:21 | 5:33 min/km |
Lap48 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 04:26:40 | 00:05:15 | 5:33 min/km |
Lap49 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 04:31:44 | 00:05:03 | 5:32 min/km |
Lap50 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 04:37:17 | 00:05:33 | 5:32 min/km |
Lap 51 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 04:42:35 | 00:05:17 | 5:32 min/km |
Lap 52 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 04:47:49 | 00:05:14 | 5:32 min/km |
Lap 53 (Dylan GROENEWALD) | 04:52:37 | 00:04:47 | 5:31 min/km |
Lap 54 (Dylan GROENEWALD) | 04:56:54 | 00:04:17 | 5:29 min/km |
Lap 55 (Dylan GROENEWALD) | 05:01:18 | 00:04:23 | 5:28 min/km |
Lap 56 (Dylan GROENEWALD) | 05:05:32 | 00:04:14 | 5:27 min/km |
Lap 57 (Dylan GROENEWALD) | 05:09:34 | 00:04:01 | 5:25 min/km |
Lap 58 (Zarita VAN BOSCH) | 05:15:03 | 00:05:29 | 5:25 min/km |
Lap 59 (Zarita VAN BOSCH) | 05:20:13 | 00:05:09 | 5:25 min/km |
Lap 60 (Zarita VAN BOSCH) | 05:25:20 | 00:05:06 | 5:25 min/km |
Lap 61 (Zarita VAN BOSCH) | 05:30:22 | 00:05:02 | 5:24 min/km |
Lap 62 (Zarita VAN BOSCH) | 05:35:20 | 00:04:57 | 5:24 min/km |
Lap 63 (Ane HARTMAN) | 05:41:28 | 00:06:07 | 5:25 min/km |
Lap 64 (Ane HARTMAN) | 05:49:56 | 00:08:28 | 5:28 min/km |
Lap 65 (Ane HARTMAN) | 05:56:04 | 00:06:07 | 5:28 min/km |
Lap 66 (Zanmarie LAUBCHER) | 06:02:13 | 00:06:09 | 5:29 min/km |
Lap 67 (Zanmarie LAUBCHER) | 06:07:28 | 00:05:15 | 5:29 min/km |
Lap 68 (Zanmarie LAUBCHER) | 06:13:25 | 00:05:56 | 5:29 min/km |
Lap 69 (Zanmarie LAUBCHER) | 06:19:08 | 00:05:42 | 5:29 min/km |
Lap 70 (Zanmarie LAUBCHER) | 06:24:32 | 00:05:24 | 5:29 min/km |
Lap 71 (Dirk TALJAARD) | 06:29:55 | 00:05:23 | 5:29 min/km |
Lap 72 (Dirk TALJAARD) | 06:35:06 | 00:05:11 | 5:29 min/km |
Lap 73 (Dirk TALJAARD) | 06:40:21 | 00:05:14 | 5:29 min/km |
Lap 74 (Dirk TALJAARD) | 06:45:22 | 00:05:01 | 5:28 min/km |
Lap 75 (Dirk TALJAARD) | 06:51:05 | 00:05:43 | 5:28 min/km |
Lap 76 (Chantell ENGELBRECHT) | 06:57:12 | 00:06:06 | 5:29 min/km |
Lap 77 (Chantell ENGELBRECHT) | 07:03:19 | 00:06:07 | 5:29 min/km |
Lap 78 (Chantell ENGELBRECHT) | 07:09:15 | 00:05:55 | 5:30 min/km |
Lap 79 (Chantell ENGELBRECHT) | 07:14:57 | 00:05:41 | 5:30 min/km |
Lap 80 (Chantell ENGELBRECHT) | 07:20:42 | 00:05:45 | 5:30 min/km |
Lap 81 (Carla JOOSTE) | 07:30:22 | 00:09:39 | 5:33 min/km |
Lap 82 (Carla JOOSTE) | 07:36:41 | 00:06:19 | 5:34 min/km |
Lap 83 (Carla JOOSTE) | 07:42:34 | 00:05:53 | 5:34 min/km |
Lap 84 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 07:47:52 | 00:05:17 | 5:34 min/km |
Lap 85 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 07:52:41 | 00:04:48 | 5:33 min/km |
Lap 86 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 07:57:36 | 00:04:54 | 5:33 min/km |
Lap 87 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 08:02:28 | 00:04:52 | 5:32 min/km |
Lap 88 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 08:07:18 | 00:04:49 | 5:32 min/km |
Lap 89 (Zarita VAN BOSCH) | 08:17:56 | 00:10:38 | 5:35 min/km |
Lap 90 (Zarita VAN BOSCH) | 08:23:34 | 00:05:37 | 5:35 min/km |
Lap 91 (Zarita VAN BOSCH) | 08:28:53 | 00:05:19 | 5:35 min/km |
Lap 92 (Zarita VAN BOSCH) | 08:34:00 | 00:05:06 | 5:35 min/km |
Lap 93 (Dylan GROENEWALD) | 08:46:24 | 00:12:24 | 5:39 min/km |
Lap 94 (Dylan GROENEWALD) | 08:50:21 | 00:03:56 | 5:38 min/km |
Lap 95 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 08:57:48 | 00:07:27 | 5:39 min/km |
Lap 96 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 09:03:07 | 00:05:18 | 5:39 min/km |
Lap 97 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 09:08:20 | 00:05:13 | 5:39 min/km |
Lap 98 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 09:14:03 | 00:05:42 | 5:39 min/km |
Lap 99 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 09:19:21 | 00:05:18 | 5:39 min/km |
Lap 100 (Zarita VAN BOSCH) | 09:25:16 | 00:05:55 | 5:39 min/km |
Lap 101 (Zarita VAN BOSCH) | 09:30:58 | 00:05:41 | 5:39 min/km |
Lap 102 (Zarita VAN BOSCH) | 09:36:52 | 00:05:53 | 5:39 min/km |
Lap 103 (Zarita VAN BOSCH) | 09:42:26 | 00:05:34 | 5:39 min/km |
Lap 104 (Zarita VAN BOSCH) | 09:47:57 | 00:05:30 | 5:39 min/km |
Lap 105 (Dylan GROENEWALD) | 09:52:41 | 00:04:43 | 5:38 min/km |
Lap 106 (Dylan GROENEWALD) | 09:56:44 | 00:04:03 | 5:37 min/km |
Lap 107 (Dylan GROENEWALD) | 10:01:25 | 00:04:40 | 5:37 min/km |
Lap 108 (Dylan GROENEWALD) | 10:06:05 | 00:04:39 | 5:36 min/km |
Lap 109 (Dylan GROENEWALD) | 10:10:42 | 00:04:37 | 5:36 min/km |
Lap 110 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 10:15:59 | 00:05:16 | 5:35 min/km |
Lap 111 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 10:21:06 | 00:05:07 | 5:35 min/km |
Lap 112 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 10:26:23 | 00:05:16 | 5:35 min/km |
Lap 113 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 10:31:35 | 00:05:12 | 5:35 min/km |
Lap 114 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 10:36:46 | 00:05:11 | 5:35 min/km |
Lap 115 (Zarita VAN BOSCH) | 10:42:37 | 00:05:50 | 5:35 min/km |
Lap 116 (Zarita VAN BOSCH) | 10:48:10 | 00:05:33 | 5:35 min/km |
Lap 117 (Zarita VAN BOSCH) | 10:53:42 | 00:05:31 | 5:35 min/km |
Lap 118 (Zarita VAN BOSCH) | 10:59:04 | 00:05:21 | 5:35 min/km |
Lap 119 (Zarita VAN BOSCH) | 11:04:20 | 00:05:15 | 5:34 min/km |
Lap 120 (Dylan GROENEWALD) | 11:09:40 | 00:05:20 | 5:34 min/km |
Lap 121 (Dylan GROENEWALD) | 11:13:58 | 00:04:18 | 5:34 min/km |
Lap 122 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 11:19:11 | 00:05:13 | 5:34 min/km |
Lap 123 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 11:24:28 | 00:05:16 | 5:33 min/km |
Lap 124 (Zarita VAN BOSCH) | 11:29:53 | 00:05:25 | 5:33 min/km |
Lap 125 (Zarita VAN BOSCH) | 11:34:59 | 00:05:05 | 5:33 min/km |
Lap 126 (Dylan GROENEWALD) | 11:40:28 | 00:05:29 | 5:33 min/km |
Lap 127 (Annelize JANSEN VAN RENSBURG) | 11:45:44 | 00:05:15 | 5:33 min/km |
Lap 128 (Zarita VAN BOSCH) | 11:51:02 | 00:05:18 | 5:33 min/km |
Lap 129 (Dylan GROENEWALD) | 11:55:48 | 00:04:45 | 5:32 min/km |
Lap 130 (Dylan GROENEWALD) | 11:59:59 | 00:04:10 | 5:32 min/km |
Lap 131
| | | |
Lap 132
| | | |
Lap 133
| | | |
Lap 134
| | | |
Lap 135
| | | |
Lap 136
| | | |
Lap 137
| | | |
Lap 138
| | | |
Lap 139
| | | |
Lap 140
| | | |
Lap 141
| | | |
Lap 142
| | | |
Lap 143
| | | |
Lap 144
| | | |
Lap 145
| | | |
Lap 146
| | | |
Lap 147
| | | |
Lap 148
| | | |
Lap 149
| | | |
Lap 150
| | | |
Lap 151
| | | |
Lap 152
| | | |
Lap 153
| | | |
Lap 154
| | | |
Lap 155
| | | |
Lap 156
| | | |
Lap 157
| | | |
Lap 158
| | | |
Lap 159
| | | |
Lap 160
| | | |
Lap 161
| | | |
Lap 162
| | | |
Lap 163
| | | |
Lap 164
| | | |
Lap 165
| | | |
Lap 166
| | | |
Lap 167
| | | |
Lap 168
| | | |
Lap 169
| | | |
Lap 170
| | | |
Lap 171
| | | |
Lap 172
| | | |
Lap 173
| | | |
Lap 174
| | | |
Lap 175
| | | |
Lap 176
| | | |
Lap 177
| | | |
Lap 178
| | | |
Lap 179
| | | |
Lap 180
| | | |
Lap 181
| | | |
Lap 182
| | | |
Lap 183
| | | |
Lap 184
| | | |
Lap 185
| | | |
Lap 186
| | | |
Lap 187
| | | |
Lap 188
| | | |
Lap 189
| | | |
Lap 190
| | | |
Lap 191
| | | |