| Name | Time | Leg Time | Pace |
Lap1 (Carin YONCK) | 00:05:44 | 00:05:44 | 5:44 min/km |
Lap2 (Carin YONCK) | 00:11:25 | 00:05:41 | 5:42 min/km |
Lap3 (Carin YONCK) | 00:17:01 | 00:05:35 | 5:40 min/km |
Lap4 (Carin YONCK) | 00:22:36 | 00:05:34 | 5:39 min/km |
Lap5 (Carin YONCK) | 00:28:14 | 00:05:38 | 5:38 min/km |
Lap6 (Carin YONCK) | 00:33:44 | 00:05:30 | 5:37 min/km |
Lap7 (Simone LEE) | 00:39:13 | 00:05:28 | 5:36 min/km |
Lap8 (Simone LEE) | 00:44:46 | 00:05:32 | 5:35 min/km |
Lap9 (Simone LEE) | 00:50:18 | 00:05:32 | 5:35 min/km |
Lap10 (Simone LEE) | 00:55:49 | 00:05:31 | 5:34 min/km |
Lap11 (Simone LEE) | 01:01:20 | 00:05:30 | 5:34 min/km |
Lap12 (Simone LEE) | 01:06:45 | 00:05:25 | 5:33 min/km |
Lap13 (Charmaine VAN HEERDEN) | 01:13:33 | 00:06:47 | 5:39 min/km |
Lap14 (Charmaine VAN HEERDEN) | 01:20:05 | 00:06:32 | 5:43 min/km |
Lap15 (Charmaine VAN HEERDEN) | 01:26:40 | 00:06:34 | 5:46 min/km |
Lap16 (Charmaine VAN HEERDEN) | 01:33:14 | 00:06:34 | 5:49 min/km |
Lap17 (Charmaine VAN HEERDEN) | 01:39:33 | 00:06:19 | 5:51 min/km |
Lap18 (Carin YONCK) | 01:45:15 | 00:05:41 | 5:50 min/km |
Lap19 (Carin YONCK) | 01:50:45 | 00:05:29 | 5:49 min/km |
Lap20 (Carin YONCK) | 01:56:12 | 00:05:27 | 5:48 min/km |
Lap21 (Carin YONCK) | 02:01:46 | 00:05:34 | 5:47 min/km |
Lap22 (Carin YONCK) | 02:07:13 | 00:05:26 | 5:46 min/km |
Lap23 (Simone LEE) | 02:12:43 | 00:05:30 | 5:46 min/km |
Lap24 (Simone LEE) | 02:18:19 | 00:05:36 | 5:45 min/km |
Lap25 (Simone LEE) | 02:23:47 | 00:05:27 | 5:45 min/km |
Lap26 (Simone LEE) | 02:29:13 | 00:05:26 | 5:44 min/km |
Lap27 (Simone LEE) | 02:34:33 | 00:05:20 | 5:43 min/km |
Lap28 (Lezahn GRANT) | 02:41:37 | 00:07:03 | 5:46 min/km |
Lap29 (Lezahn GRANT) | 02:48:32 | 00:06:54 | 5:48 min/km |
Lap30 (Lizanie FOSTER) | 02:55:12 | 00:06:40 | 5:50 min/km |
Lap31 (Lizanie FOSTER) | 03:01:59 | 00:06:47 | 5:52 min/km |
Lap32 (Lizanie FOSTER) | 03:09:03 | 00:07:04 | 5:54 min/km |
Lap33 (Amy WHITE) | 03:15:58 | 00:06:54 | 5:56 min/km |
Lap34 (Amy WHITE) | 03:23:01 | 00:07:03 | 5:58 min/km |
Lap35 (Charmaine VAN HEERDEN) | 03:30:09 | 00:07:07 | 6:00 min/km |
Lap36 (Charmaine VAN HEERDEN) | 03:37:09 | 00:06:59 | 6:01 min/km |
Lap37 (Charmaine VAN HEERDEN) | 03:44:07 | 00:06:57 | 6:03 min/km |
Lap38 (Charmaine VAN HEERDEN) | 03:50:59 | 00:06:52 | 6:04 min/km |
Lap39 (Stefan YONCK) | 03:57:42 | 00:06:42 | 6:05 min/km |
Lap40 (Stefan YONCK) | 04:05:14 | 00:07:32 | 6:07 min/km |
Lap41 (Carin YONCK) | 04:10:22 | 00:05:07 | 6:06 min/km |
Lap42 (Simone LEE) | 04:15:26 | 00:05:04 | 6:04 min/km |
Lap43 (Carin YONCK) | 04:20:13 | 00:04:46 | 6:03 min/km |
Lap44 (Simone LEE) | 04:25:15 | 00:05:01 | 6:01 min/km |
Lap45 (Carin YONCK) | 04:30:00 | 00:04:44 | 6:00 min/km |
Lap46 (Riaan LEE) | 04:35:10 | 00:05:10 | 5:58 min/km |
Lap47 (Simone LEE) | 04:40:03 | 00:04:52 | 5:57 min/km |
Lap48 (Carin YONCK) | 04:44:58 | 00:04:55 | 5:56 min/km |
Lap49 (Simone LEE) | 04:49:45 | 00:04:46 | 5:54 min/km |
Lap50 (Riaan LEE) | 04:55:26 | 00:05:41 | 5:54 min/km |
Lap 51 (Carin YONCK) | 05:00:15 | 00:04:48 | 5:53 min/km |
Lap 52 (Simone LEE) | 05:05:08 | 00:04:53 | 5:52 min/km |
Lap 53 (Riaan LEE) | 05:10:48 | 00:05:40 | 5:51 min/km |
Lap 54 (Riaan LEE) | 05:16:41 | 00:05:52 | 5:51 min/km |
Lap 55 (Riaan LEE) | 05:22:35 | 00:05:53 | 5:51 min/km |
Lap 56 (Lezahn GRANT) | 05:28:49 | 00:06:14 | 5:52 min/km |
Lap 57 (Amy WHITE) | 05:35:32 | 00:06:42 | 5:53 min/km |
Lap 58 (Lezahn GRANT) | 05:41:47 | 00:06:15 | 5:53 min/km |
Lap 59 (Amy WHITE) | 05:48:24 | 00:06:36 | 5:54 min/km |
Lap 60 (Lezahn GRANT) | 05:54:39 | 00:06:14 | 5:54 min/km |
Lap 61 (Amy WHITE) | 06:01:44 | 00:07:05 | 5:55 min/km |
Lap 62 (Lizanie FOSTER) | 06:08:22 | 00:06:38 | 5:56 min/km |
Lap 63 (Lizanie FOSTER) | 06:15:09 | 00:06:46 | 5:57 min/km |
Lap 64 (Charmaine VAN HEERDEN) | 06:22:03 | 00:06:54 | 5:58 min/km |
Lap 65 (Charmaine VAN HEERDEN) | 06:28:43 | 00:06:40 | 5:58 min/km |
Lap 66 (Lizanie FOSTER) | 06:35:36 | 00:06:52 | 5:59 min/km |
Lap 67 (Lizanie FOSTER) | 06:42:42 | 00:07:05 | 6:00 min/km |
Lap 68 (Charmaine VAN HEERDEN) | 06:49:41 | 00:06:59 | 6:01 min/km |
Lap 69 (Charmaine VAN HEERDEN) | 06:56:30 | 00:06:49 | 6:02 min/km |
Lap 70 (Simone LEE) | 07:01:46 | 00:05:15 | 6:01 min/km |
Lap 71 (Carin YONCK) | 07:06:55 | 00:05:09 | 6:00 min/km |
Lap 72 (Simone LEE) | 07:12:03 | 00:05:07 | 6:00 min/km |
Lap 73 (Carin YONCK) | 07:17:02 | 00:04:58 | 5:59 min/km |
Lap 74 (Simone LEE) | 07:22:06 | 00:05:04 | 5:58 min/km |
Lap 75 (Carin YONCK) | 07:27:03 | 00:04:57 | 5:57 min/km |
Lap 76 (Simone LEE) | 07:32:03 | 00:04:59 | 5:56 min/km |
Lap 77 (Stefan YONCK) | 07:37:41 | 00:05:38 | 5:56 min/km |
Lap 78 (Carin YONCK) | 07:42:54 | 00:05:13 | 5:56 min/km |
Lap 79 (Riaan LEE) | 07:48:03 | 00:05:09 | 5:55 min/km |
Lap 80 (Simone LEE) | 07:52:58 | 00:04:55 | 5:54 min/km |
Lap 81 (Lizanie FOSTER) | 08:01:31 | 00:08:32 | 5:56 min/km |
Lap 82 (Carin YONCK) | 08:07:17 | 00:05:45 | 5:56 min/km |
Lap 83 (Lizanie FOSTER) | 08:14:07 | 00:06:50 | 5:57 min/km |
Lap 84 (Riaan LEE) | 08:20:09 | 00:06:02 | 5:57 min/km |
Lap 85 (Riaan LEE) | 08:26:11 | 00:06:01 | 5:57 min/km |
Lap 86 (Simone LEE) | 08:32:03 | 00:05:51 | 5:57 min/km |
Lap 87 (Simone LEE) | 08:37:43 | 00:05:39 | 5:57 min/km |
Lap 88 (Riaan LEE) | 08:43:48 | 00:06:04 | 5:57 min/km |
Lap 89 (Simone LEE) | 08:49:30 | 00:05:42 | 5:56 min/km |
Lap 90 (Lizanie FOSTER) | 08:56:36 | 00:07:06 | 5:57 min/km |
Lap 91 (Riaan LEE) | 09:02:25 | 00:05:49 | 5:57 min/km |
Lap 92 (Simone LEE) | 09:08:23 | 00:05:58 | 5:57 min/km |
Lap 93 (Simone LEE) | 09:14:14 | 00:05:50 | 5:57 min/km |
Lap 94 (Simone LEE) | 09:20:07 | 00:05:53 | 5:57 min/km |
Lap 95 (Simone LEE) | 09:26:01 | 00:05:54 | 5:57 min/km |
Lap 96 (Simone LEE) | 09:31:58 | 00:05:56 | 5:57 min/km |
Lap 97 (Carin YONCK) | 09:37:55 | 00:05:57 | 5:57 min/km |
Lap 98 (Carin YONCK) | 09:43:39 | 00:05:43 | 5:57 min/km |
Lap 99 (Carin YONCK) | 09:49:20 | 00:05:41 | 5:57 min/km |
Lap 100 (Carin YONCK) | 09:54:57 | 00:05:36 | 5:56 min/km |
Lap 101 (Carin YONCK) | 10:00:33 | 00:05:36 | 5:56 min/km |
Lap 102 (Lizanie FOSTER) | 10:07:27 | 00:06:53 | 5:57 min/km |
Lap 103 (Riaan LEE) | 10:13:32 | 00:06:05 | 5:57 min/km |
Lap 104 (Riaan LEE) | 10:19:26 | 00:05:54 | 5:57 min/km |
Lap 105 (Carin YONCK) | 10:24:58 | 00:05:32 | 5:57 min/km |
Lap 106 (Carin YONCK) | 10:30:31 | 00:05:32 | 5:56 min/km |
Lap 107 (Lizanie FOSTER) | 10:37:13 | 00:06:41 | 5:57 min/km |
Lap 108 (Riaan LEE) | 10:43:02 | 00:05:49 | 5:57 min/km |
Lap 109 (Carin YONCK) | 10:48:22 | 00:05:20 | 5:56 min/km |
Lap 110 (Simone LEE) | 10:53:57 | 00:05:34 | 5:56 min/km |
Lap 111 (Carin YONCK) | 10:59:05 | 00:05:07 | 5:56 min/km |
Lap 112 (Simone LEE) | 11:04:17 | 00:05:12 | 5:55 min/km |
Lap 113 (Carin YONCK) | 11:09:32 | 00:05:14 | 5:55 min/km |
Lap 114 (Simone LEE) | 11:14:47 | 00:05:14 | 5:55 min/km |
Lap 115 (Lizanie FOSTER) | 11:21:38 | 00:06:51 | 5:55 min/km |
Lap 116 (Riaan LEE) | 11:26:59 | 00:05:21 | 5:55 min/km |
Lap 117 (Lizanie FOSTER) | 11:33:53 | 00:06:54 | 5:55 min/km |
Lap 118 (Carin YONCK) | 11:38:58 | 00:05:05 | 5:55 min/km |
Lap 119 (Simone LEE) | 11:44:02 | 00:05:04 | 5:54 min/km |
Lap 120 (Riaan LEE) | 11:49:12 | 00:05:09 | 5:54 min/km |
Lap 121 (Carin YONCK) | 11:54:07 | 00:04:54 | 5:54 min/km |
Lap 122 (Simone LEE) | 11:58:52 | 00:04:45 | 5:53 min/km |
Lap 123
| | | |
Lap 124
| | | |
Lap 125
| | | |
Lap 126
| | | |
Lap 127
| | | |
Lap 128
| | | |
Lap 129
| | | |
Lap 130
| | | |
Lap 131
| | | |
Lap 132
| | | |
Lap 133
| | | |
Lap 134
| | | |
Lap 135
| | | |
Lap 136
| | | |
Lap 137
| | | |
Lap 138
| | | |
Lap 139
| | | |
Lap 140
| | | |
Lap 141
| | | |
Lap 142
| | | |
Lap 143
| | | |
Lap 144
| | | |
Lap 145
| | | |
Lap 146
| | | |
Lap 147
| | | |
Lap 148
| | | |
Lap 149
| | | |
Lap 150
| | | |
Lap 151
| | | |
Lap 152
| | | |
Lap 153
| | | |
Lap 154
| | | |
Lap 155
| | | |
Lap 156
| | | |
Lap 157
| | | |
Lap 158
| | | |
Lap 159
| | | |
Lap 160
| | | |
Lap 161
| | | |
Lap 162
| | | |
Lap 163
| | | |
Lap 164
| | | |
Lap 165
| | | |
Lap 166
| | | |
Lap 167
| | | |
Lap 168
| | | |
Lap 169
| | | |
Lap 170
| | | |
Lap 171
| | | |
Lap 172
| | | |
Lap 173
| | | |
Lap 174
| | | |
Lap 175
| | | |
Lap 176
| | | |
Lap 177
| | | |
Lap 178
| | | |
Lap 179
| | | |
Lap 180
| | | |
Lap 181
| | | |
Lap 182
| | | |
Lap 183
| | | |
Lap 184
| | | |
Lap 185
| | | |
Lap 186
| | | |
Lap 187
| | | |
Lap 188
| | | |
Lap 189
| | | |
Lap 190
| | | |
Lap 191
| | | |